Daily Schedule

Weekly Bell Schedule: Mon - Thur
| Period | Time |
|---|---|
| 1st Hour | 8:00 AM – 9:00 AM |
| 2nd Hour | 9:00 AM – 10:00 AM |
| 3rd Hour | 10:00 AM - 10:50 AM |
| 4th Hour/Capstone | 10:50 AM – 11:20 AM |
| 5th Hour/Lunch | 11:20 AM - 12:30 PM |
| 6th Hour | 12:30 PM - 1:30 PM |
| 7th Hour | 1:30 PM - 2:30 PM |
| Buses/End of Day | 2:30 PM |
Weekly Bell Schedule: Fri
| Period | Time |
|---|---|
| Friday Flex | 8:00 AM – 8:10 AM |
| 1st Hour | 8:10 AM – 8:50 AM |
| 2nd Hour | 8:50 AM – 9:30 AM |
| 3rd Hour | 10:10 AM – 10:45 AM |
| No Capstone | --- – --- |
| 5th Hour/Lunch | 10:45 AM - 11:50 PM |
| 6th Hour | 11:50 PM - 12:30 PM |
| 7th Hour | 12:30 PM - 1:10 PM |
| Friday Flex | 1:10 PM - 1:15 PM |
| Buses/End of Day | 1:15 PM |
Accessibility Statement
MUSD is dedicated to ensuring that all visitors and devices can access our content, aligned with accessibility requirements.
Whenever possible, content will always appear first as searchable, accessible, responsive web pages that replicate best on a multitude of devices and readers.
For your convenience, a PDF file of the content found on this webpage is also provided below for download.
